1. opavská…

1.690.000 Kč
RD 5+1
Chuchelná
volná pozice

zde může být
Vaše nemovitost
CENTURY 21…
2.690.000 KčDvougen. RD
Vítkov
1. opavská…
2.795.000 KčMěstský RD
Štáblovice
Twistreality…
440.000 KčChata
Hlučín
REALITY BLESK
1.345 Kč/m2Stavební parcela
Slavkov - Slavkov
CENTURY 21 ALL
3.495.000 KčMěstský RD
Hlučín
REALITY BLESK
3.300.000 KčDvougen. RD
Opava - Suché Lazc
CENTURY 21…
1.450.000 KčByt 3+1
Opava - Předměstí
ZOBRAZENÍ REALIT NA MAPĚ
Zobrazit větší mapu
REALITY DLE LOKALITY
- (852)Opava
- (240)Hlučín
- (62)Vítkov
- (42)Ludgeřovice
- (37)Slavkov
- (35)Hradec nad Moravicí
- (34)Kravaře
- (27)Budišov nad Budišovkou
- (23)Jakartovice
- (22)Chuchelná
NOVINKY NA SERVERU REALITY OPAVA
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Ostatní | Hlučín | 789.000,- | 23. 5. 2013 |
| Ostatní | Opava | 650.000,- | 23. 5. 2013 |
| Ostatní | Opava | 3.500 Kč/měsíc | 23. 5. 2013 |
| Byt 3+1 | Opava | 5.500 Kč/měsíc | 23. 5. 2013 |
| Byty 1+kk | Opava | 5.500 Kč/měsíc | 22. 5. 2013 |
| Byt 2+1 | Hlučín | 986.300,- | 23. 5. 2013 |
| Městský RD | Dolní Benešov | 1.560.000,- | 23. 5. 2013 |
| Byt 5+1 a více | Opava - Předměstí | 6.000 Kč/měsíc | 23. 5. 2013 |
| Ostatní | Opava - Předměstí | 1.250.000,- | 23. 5. 2013 |
| Ostatní | Opava - Předměstí | 1.250.000,- | 23. 5. 2013 |
AKTUALIZOVANÉ NEMOVITOSTI NA SERVERU REALITY OPAVA
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Byty 1+kk | Opava - Kateřinky | 307.000,- | dnes 8:11 |
| Chalupa | Nové Lublice | 1.099.000,- | dnes 7:34 |
| Stavební parcela | Vřesina | 1.000.000,- | dnes 7:34 |
| Městský RD | Nové Lublice | 1.099.000,- | dnes 7:33 |
| Stavební parcela | Kravaře - Kouty | 1.190.000,- | dnes 7:31 |
| Byty 1+kk | Bolatice | 1.268.290,- | dnes 7:28 |
| Byt 2+kk | Bolatice | 1.867.507,- | dnes 7:28 |
| Městský RD | Oldřišov | 450.000,- | dnes 0:30 |
| Garáže | Darkovičky | 5.000 Kč/měsíc | dnes 0:30 |
| Zahrada | Budišovice | 122.000,- | dnes 0:30 |
