1. opavská…

1.690.000 Kč
RD 5+1
Chuchelná
volná pozice

zde může být
Vaše nemovitost
REALITY BLESK
3.300.000 KčDvougen. RD
Opava - Suché Lazc
CENTURY 21…
919.000 KčByt 3+kk
Opava - Kateřinky
CENTURY 21 ALL
970.000 KčStavební parcela
Raduň
REALITY BLESK
1.300.000 KčVesnický RD
Třebom - Třebom
CENTURY 21 ALL
1.150.000 KčStavební parcela
Hrabyně
CENTURY 21 Top…
5.690.000 KčMěstský RD
Hlučín - Bobrovník
1. opavská…
2.795.000 KčMěstský RD
Štáblovice
ZOBRAZENÍ REALIT NA MAPĚ
Zobrazit větší mapu
REALITY DLE LOKALITY
- (854)Opava
- (241)Hlučín
- (62)Vítkov
- (42)Ludgeřovice
- (37)Slavkov
- (35)Hradec nad Moravicí
- (34)Kravaře
- (27)Budišov nad Budišovkou
- (22)Jakartovice
- (22)Chuchelná
NOVINKY NA SERVERU REALITY OPAVA
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Byt 3+1 | Opava - Předměstí | 5.500 Kč/měsíc | dnes 11:26 |
| Byt 2+1 | Opava - Předměstí | 7.000 Kč/měsíc | dnes 9:26 |
| Městský RD | Oldřišov | 299.000,- | dnes 9:22 |
| Byt 2+1 | Opava | 999.000,- | dnes 8:56 |
| Ostatní | Hlučín | 789.000,- | 23. 5. 2013 |
| Ostatní | Opava | 650.000,- | 23. 5. 2013 |
| Ostatní | Opava | 3.500 Kč/měsíc | 23. 5. 2013 |
| Byt 3+1 | Opava | 5.500 Kč/měsíc | 23. 5. 2013 |
| Byty 1+kk | Opava | 5.500 Kč/měsíc | 22. 5. 2013 |
| Byt 2+1 | Hlučín | 986.300,- | 23. 5. 2013 |
AKTUALIZOVANÉ NEMOVITOSTI NA SERVERU REALITY OPAVA
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Obchod | Opava - Město | 30.000 Kč/měsíc | dnes 12:26 |
| Městský RD | Brumovice - Skrochovice | 499.000,- | dnes 12:12 |
| Byt 1+1 | Hlučín | 1.169.000,- | dnes 12:12 |
| Byt 1+1 | Hlučín | 1.179.000,- | dnes 12:11 |
| Byt 2+1 | Hlučín | 1.499.000,- | dnes 12:11 |
| Restaurace | Budišov nad Budišovkou | 2.389.000,- | dnes 12:09 |
| Ostatní | Budišov nad Budišovkou | 2.389.000,- | dnes 12:09 |
| s nebyt. prostory | Budišov nad Budišovkou | 2.389.000,- | dnes 12:08 |
| Městský RD | Skřipov | 1.999.000,- | dnes 12:07 |
| Stavební parcela | Březová - Leskovec | 459.000,- | dnes 12:06 |
